メーカー | シャープ |
---|---|
発売日 | 2014/6/13 |
OS | Android 4.4 ~ Android 5.0 |
CPU | Snapdragon 801 MSM8974AB |
ストレージ | 32GB |
画面サイズ | 5.2インチ |
カラー | ピンク/ホワイト/ネイビー |
周波数帯 (バンド) (太字はSIMロック時) | FDD-LTE(4G):2100(B1)/1800(B3)/700(B17)/800(B18) MHz TDD-LTE(4G):2500(B41) MHz CDMA2000(3G):800(BC0)/2100(BC6) MHz W-CDMA(3G):2100(I)/850(V) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | 3G(2022/3/31終了) |
最大通信速度 | 150Mbps/50Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
SIMカード | au Nano IC Card (LTE) |
SIMロック | 解除不可 |
その他 | FeliCa:搭載 NFC:搭載 おサイフケータイ:対応(モバイルSuicaは2020/12/22まで) Googleペイ:対応(Android 5.0以上) 充電:microUSB(急速充電/Quick Charge 2.0) |
詳細スペック | |
アップデート情報/取扱説明書など | |
白ロム販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):×(SIMロック解除不可の為) |