メーカー | Pantech |
---|---|
発売日 | 2012/11/2 |
OS | Android 4.0/Android 4.1 |
CPU | Snapdragon S4 MSM8960 |
ストレージ | 16GB |
画面サイズ | 4.3インチ |
カラー | プレシャスホワイト/リュクスブラック |
周波数帯 (バンド) (太字はSIMロック時) | LTE(4G):1500(B11)/800(B18) MHz CDMA2000(3G):800(BC0)/2100(BC6) MHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/850(V) MHz GSM(2G):1900/1800/900/850 MHz |
通話回線 | 3G(2022/3/31終了) |
最大通信速度 | 100Mbps/50Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n(2.4/5GHz) |
SIMカード | au Micro IC Card (LTE) |
SIMロック解除 | 不可 |
その他 | FeliCa:搭載 NFC:搭載 おサイフケータイ:対応(モバイルSuicaは2020/12/22まで) Googleペイ:非対応(Android 5.0未満の為) 充電:MicroUSB(急速充電) |
詳細スペック | |
アップデート情報/取扱説明書など | |
白ロム販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):×(SIMロック解除不可の為) |