メーカー | Apple |
---|---|
発売日 | 2014/9/19 |
OS | iOS 12.5.3 |
CPU | Apple A8 |
ストレージ | 16/64/128GB |
画面サイズ | 4.7インチ |
カラー | スペースグレイ/シルバー/ゴールド |
周波数帯 (バンド) (太字はSIMロック時) | LTE(4G):2600(B7)/2100(B1)/1900(B2/B25)/1800(B3)/1700(B4)/900(B8)/850(B5)/800(B18/B19/B20/B26)/700(B13/B17/B28/B29) MHz TD-LTE(4G):2600(B28)/2500(B41)/2300(40)/1900(B39) MHz CDMA2000(3G):2100(BC6)/1900(BC1)/1700(BC15)/800(BC0/BC10) MHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V)/800(VI/XIX) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | LTE(VoLTE)/3G(2022/3/31終了) |
VoLTE対応キャリア | ドコモ:× au:○ ソフトバンク:× 楽天:× |
最大通信速度 | 150Mbps/50Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
SIMカード | au Nano IC Card (LTE) |
SIMロック | 解除不可 |
その他 | FeliCa:非搭載 NFC:非搭載 Apple Pay:対応(オンライン決済のみ) 充電:Lightning(急速充電(1.4A)) |
白ロム販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):×(SIMロック解除不可の為) |