メーカー | Apple |
---|---|
発売日 | 2023/9/22 |
OS | iOS |
CPU | Apple A17 Pro |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB |
画面サイズ | 6.1インチ |
カラー | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ブルーチタニウム/ナチュラルチタニウム |
周波数帯 (バンド) | Sub6(5G NR):n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79 ミリ波(5G NR):- FDD-LTE(4G):2600(B7)/2300(B30)/2100(B1)/1900(B2/B25)/1800(B3)/1700(B4/B66)/1500(B11/B21/B32)/900(B8)/850(B5)/800(B18/B19/B20/B26)/700(B12/B13/B14/B17/B28/B29)/600(n71) MHz TD-LTE(4G):5.2(B46)/3.6(B48)/3.5(B42)/2.6(B38)/2.5(B41)/2.4(B53)/2.3(B40)/2.1(B34)/1.9(B39) GHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | LTE(VoLTE)/3G(2024年1月31日終了) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
SIMカード | iPhone nano USIM A(C2)(ZTWCJ1) |
SIMロック | フリー |
その他 | FeliCa:搭載 NFC:搭載(決済対応) Apple Pay:対応 eSIM:対応 充電:Type-C(急速充電/USB PD)/ワイヤレス(Qi) |
詳細スペック | |
サポート情報 | |
アクセサリー | |
回線セット | |
白ロム販売サイト | |
周波数帯対応SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):○au(eSIM/5G対応):○ 楽天モバイル(eSIM/5G対応):○ ワイモバイル(eSIM/5G対応):○ マイネオ(eSIM(Aプラン/Dプラン)/5G対応): Aプラン=○ Dプラン=○ Sプラン=○ UQモバイル(eSIM/5G対応):○ IIJmio(eSIM(タイプAのみ音声対応)/5G対応): タイプA=○ タイプD=○ eSIM=△(通話不可) BIGLOBEモバイル(eSIM/5G(タイプDのみ)対応): タイプA=○ タイプD=○ イオンモバイル(5G対応): タイプ1(au回線)=○ タイプ1(NTTドコモ回線)=○ タイプ2(NTTドコモ回線)=○ NifMo(5G対応):○ nuroモバイル(eSIM(ドコモ回線プランのみ)/5G対応): au回線プラン=○ ドコモ回線プラン=○ ソフトバンク回線プラン=○ J:COMモバイル(eSIM/5G対応):○ DTI SIM:○ b-mobile: ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ HISモバイル(eSIM(ドコモ回線のみ)対応): ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ LIBMO:○ エキサイトモバイル:○ リンクスメイト(eSIM/5G対応):○ |