メーカー | ASUS |
---|---|
発売日 | 2022/10/7 |
OS | Android 14 |
CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
ストレージ | 6-12GBモデル:256GB/6-16GBモデル:512GB/6 Pro-512GB |
画面サイズ | 6.78インチ |
カラー | 6-ファントムブラック、ストームホワイト/6 Pro-ストームホワイト |
周波数帯 (バンド) スロット1/2(同時使用:5G+4G) | Sub6(5G NR):n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 ミリ波(5G NR):- FDD-LTE(4G):2600(B7)/2300(B30)/2100(B1)/1900(B2/B25)/1800(B3)/1700(B4/B66)/1500(B32)/900(B8)/850(B5)/800(B18/B19/B20/B26)/700(B12/B13/B17/B28)/600(B71) MHz TD-LTE(4G):3.7(B43)/3.6(B48)/3.5(B42)/2.6(B38)/2.5(B41)/2.3(B40)/2.0(B34)/1.9(B39) GHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V)/800(VI/XIX) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | LTE(VoLTE)/3G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
SIMカード | nano-SIMx2 |
その他 | FeliCa:非搭載 NFC:搭載 おサイフケータイ:非対応 Googleペイ:対応(電子マネー非対応) 充電:Type-C(急速充電/Quick Charge 5.0/USB PD3.0) |
詳細スペック | |
アップデート情報/取扱説明書など | |
公式通販 | |
販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):○au(eSIM/5G対応):○ ソフトバンク(eSIM/5G対応):○ LINEMO(eSIM/5G対応):○ 楽天モバイル(eSIM/5G対応):○ ワイモバイル(eSIM/5G対応):○ マイネオ(eSIM(Aプラン/Dプラン)/5G対応): Aプラン=○ Dプラン=○ Sプラン=○ UQモバイル(eSIM/5G対応):○ IIJmio(eSIM(タイプAのみ音声対応)/5G対応): タイプA=○ タイプD=○ BIGLOBEモバイル(eSIM/5G(タイプDのみ)対応): タイプA=○ タイプD=○ イオンモバイル(5G対応): タイプ1(au回線)=○ タイプ1(NTTドコモ回線)=○ タイプ2(NTTドコモ回線)=○ NifMo(5G対応):○ nuroモバイル(eSIM(ドコモ回線プランのみ)/5G対応): au回線プラン=○ ドコモ回線プラン=○ ソフトバンク回線プラン=○ J:COMモバイル(eSIM/5G対応):○ DTI SIM:○ b-mobile: ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ HISモバイル(eSIM(ドコモ回線のみ)対応): ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ LIBMO:○ エキサイトモバイル:○ リンクスメイト(eSIM/5G対応):○ |