メーカー | |
---|---|
発売日 | 2022/7/28 |
OS | Android 15 |
CPU | Google Tensor |
ストレージ | 128GB |
画面サイズ | 6.14インチ |
カラー | Chalk/Charcoal/Sage |
周波数帯 (バンド) | Sub6(5G NR):3700(n77)/3600(n48)/3500(n78)/2600(n7/n38)/2500(n41)/2300(n30/n40)/2100(n1)/1900(n2/n25)/1800(n3)/1700(n66)/900(n8)/850(n5)/800(n20)/700(n12/n28)/600(n71) MHz ミリ波(5G NR):- FDD-LTE(4G):2600(B7)/2300(B30)/2100(B1)/1900(B2/B25)/1800(B3)/1700(B4/B66)/900(B8)/850(B5)/800(B18/B19/B20/B26)/700(B12/B13/B14/B17/B28/B29)/600(B71) MHz TD-LTE(4G):3.6(B48)/3.5(B42)/2.6(B38)/2.5(B41)/2.3(B40)/1.9(B39) GHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V)/800(VI/XIX) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | LTE(VoLTE)/3G |
VoLTE対応キャリア | ドコモ:○ au:○ ソフトバンク:○ 楽天:○ |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
SIMカード | nano-SIM/eSIM |
その他 | FeliCa:搭載 NFC:搭載 おサイフケータイ:対応 Googleペイ:対応 充電:Type-C(急速充電/USB PD3.0) |
詳細スペック | |
公式通販 | |
販売サイト | |
周波数帯対応SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):○au(eSIM/5G対応):○ ソフトバンク(eSIM/5G対応):○ 楽天モバイル(eSIM/5G対応):○ ワイモバイル(eSIM/5G対応):○ マイネオ(eSIM(Aプラン/Dプラン)/5G対応): Aプラン=○ Dプラン=○ Sプラン=○ UQモバイル(eSIM/5G対応):○ IIJmio(eSIM(タイプAのみ音声対応)/5G対応): タイプA=○ タイプD=○(データeSIM対応) BIGLOBEモバイル(eSIM/5G(タイプDのみ)対応): タイプA=○ タイプD=○ イオンモバイル(5G対応): タイプ1(au回線)=○ タイプ1(NTTドコモ回線)=○ タイプ2(NTTドコモ回線)=○ NifMo(5G対応):○ nuroモバイル(eSIM(ドコモ回線プランのみ)/5G対応): au回線プラン=○ ドコモ回線プラン=○ ソフトバンク回線プラン=○ J:COMモバイル(eSIM/5G対応):○ DTI SIM:○ b-mobile: ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ HISモバイル(eSIM(ドコモ回線のみ)対応): ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ LIBMO:○ エキサイトモバイル:○ リンクスメイト(eSIM/5G対応):○ |