メーカー | ファーウェイ |
---|---|
発売日 | 2018/11/30 |
OS | EMUI 9.0(Android 9ベース) ~ EMUI 10.0(Android 10ベース) |
CPU | HUAWEI Kirin 980 |
ストレージ | 128GB |
画面サイズ | 6.39インチ |
カラー | ミッドナイトブルー/トワイライト |
周波数帯 (バンド) スロット1/2(同時使用:4G+4G) | FDD-LTE(4G):2600(B7)/2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/1700(B4/B9)/1500(B32)/900(B8)/850(B5)/800(B6/B18/B19/B20/B26)/700(B12/B17/B28) MHz TD-LTE(4G):2.6(B38)/2.5(B41)/2.3(B40)/2.0(B34)/1.9(B39) GHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V)/800(VI/XIX) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | LTE(VoLTE)/3G |
VoLTE対応キャリア | ドコモ:○ au:○ ソフトバンク:○ 楽天:○ |
最大通信速度 | 1.4Gbps/200Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
SIMカード | nano-SIM/nano-SIM(NM Card) |
その他 | FeliCa:非搭載 NFC:搭載 おサイフケータイ:非対応 Googleペイ:対応(電子マネー非対応) 充電:Type-C(急速充電)/ワイヤレス(Qi) |
格安スマホ | |
販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ:○ahamo:○ au:○ ソフトバンク:○ 楽天モバイル:○ ワイモバイル:○ マイネオ: Aプラン=○ Dプラン=○ Sプラン=○ UQモバイル:○ OCNモバイルONE:○ IIJmio: タイプA=○ タイプD=○ BIGLOBEモバイル: タイプA=○ タイプD=○ イオンモバイル: タイプ1(au回線)=○ タイプ1(NTTドコモ回線)=○ タイプ2(NTTドコモ回線)=○ NifMo:○ nuroモバイル: au回線プラン=○ ドコモ回線プラン=○ ソフトバンク回線プラン=○ J:COMモバイル:○ DTI SIM:○ b-mobile: ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ LIBMO:○ エキサイトモバイル:○ FUJIWifi:○ w/WiFi:○ |
SIMフリー4Gスマホ「HUAWEI Mate 20 Pro」
