メーカー | Apple |
---|---|
発売日 | 2021/9/24 |
OS | iOS |
CPU | Apple A15 |
ストレージ | 128/256/512GB |
画面サイズ | 5.4インチ |
カラー | ピンク/ブルー/ミッドナイト/スターライト/(PRODUCT)RED/グリーン |
周波数帯 (バンド) | FDD-NR(5G):2600(n7)/2300(n30)/2100(n1)/1900(n2/n25)/1800(n3)/1700(n66)/900(n8)/850(n5)/800(n20)/700(n12/n28/n29)/600(n71) GHz TDD-NR(5G):4.5(n79)/3.7(n77)/3.6(n48)/3.5(n78)/2.6(n38)/2.5(n41)/2.3(n40) GHz FDD-LTE(4G):2600(B7)/2300(B30)/2100(B1)/1900(B2/B25)/1800(B3)/1700(B4/B66)/1500(B11/B21/B32)/900(B8)/850(B5)/800(B18/B19/B20/B26)/700(B12/B13/B14/B17/B28/B29)/600(B71) MHz TD-LTE(4G):5.2(B46)/3.6(B48)/3.5(B42)/2.6(B38)/2.5(B41)/2.3(B40)/2.1(B34)/1.9(B39) GHz CDMA2000(3G):1900(BC1)/800(BC0/BC10) MHz W-CDMA(3G):2100(I)/1900(II)/1700(IV)/900(VIII)/850(V) MHz GSM(2G):1900(II)/1800(III)/900(VIII)/850(V) MHz |
通話回線 | 4G(VoLTE) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
SIMカード | au Nano IC Card 04 LE |
SIMロック | フリー |
その他 | FeliCa:搭載 NFC:搭載(決済対応) Apple Pay:対応 eSIM:対応(デュアルeSIM) 充電:Lightning(急速充電/USB PD)/ワイヤレス(Qi) |
詳細スペック | |
回線セット | |
白ロム販売サイト | |
動作確認SIM | ※内容を保証・サポートするものではありません、必ずご自身で公式サイトの動作確認端末をご確認して下さい。 ドコモ(eSIM/5G対応):○ahamo(eSIM/5G対応):○ povo1.0(eSIM/5G対応):○ ソフトバンク(eSIM/5G対応):○ LINEMO(eSIM/5G対応):○ 楽天モバイル(eSIM/5G対応):○ ワイモバイル(eSIM/5G対応):○ マイネオ(eSIM(Aプラン/Dプラン)/5G対応): Aプラン=○ Dプラン=○ Sプラン=○ UQモバイル(eSIM/5G対応):○ IIJmio(eSIM(タイプAのみ音声対応)/5G対応): タイプA=○ タイプD=○ eSIM=△(通話不可) BIGLOBEモバイル(eSIM/5G(タイプDのみ)対応): タイプA=○ タイプD=○ イオンモバイル(5G対応): タイプ1(au回線)=○ タイプ1(NTTドコモ回線)=○ タイプ2(NTTドコモ回線)=○ NifMo(5G対応):○ nuroモバイル(eSIM(ドコモ回線プランのみ)/5G対応): au回線プラン=○ ドコモ回線プラン=○ ソフトバンク回線プラン=○ J:COMモバイル(eSIM/5G対応):○ DTI SIM:○ b-mobile: ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ HISモバイル(eSIM(ドコモ回線のみ)対応): ドコモ回線=○ ソフトバンク回線=○ LIBMO:○ エキサイトモバイル:○ リンクスメイト(eSIM/5G対応):○ |